115學年度四技二專統一入學測驗各科試題與標準答案公布
| 本網頁更新時間:2026-05-08 17:00 | |
![]() | 本基金會所公布之試題及標準答案均僅適用於考試當年度,內容僅供參考,若因課綱異動、教材內容更新致使試題及標準答案不符現況者,請依最新課綱及教材進行教學,並不得提出試題疑義及更正答案之需求。 |
![]() | 本基金會針對外界所提統一入學測驗試題疑義,已邀集命題委員及學者專家進行答覆,並彙整列入會議討論項目,於115年5月8日召開答案確認會議確認各科標準答案,且於同日17時正式公布標準答案,並據此計算成績。 |
![]() | 本試題使用Word及PDF檔格式,如未能開啟PDF時,請先下載並安裝最新版的瀏覽軟體Adobe Acrobat Reader。 |
![]() | 請以PDF檔案為準,Word檔案因軟體版本不同,會導致格式版面產生差異。 |
| 共同科目 | 考科 | 試題 | 標準答案 | 試題特色 |
|---|---|---|---|---|
| 共同科目 | 國文科 | |||
| 英文科 | ||||
| 數學(A) | ||||
| 數學(B) | ||||
| 數學(C) |
| 群(類)別 | 考科 | 試題 | 標準答案 | 試題特色 |
|---|---|---|---|---|
| 01機械群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 02動力機械群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 03電機與電子群電機類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 04電機與電子群資電類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 05化工群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 06土木與建築群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 07設計群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | 本科目為實作題型 無標準答案 | |||
| 08工程與管理類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 09商業與管理群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 10衛生與護理類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 11食品群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 12家政群幼保類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 13家政群生活應用類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 14農業群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 15外語群英語類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 16外語群日語類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 17餐旅群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 18海事群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 19水產群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 20藝術群影視類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 51電機與電子群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二)-電機與電子群電機類 | ||||
| 專業科目(二)-電機與電子群資電類 | ||||
| 52家政群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二)-家政群幼保類 | ||||
| 專業科目(二)-家政群生活應用類 | ||||
| 53商管外語群(一) | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二)-商業與管理群 | ||||
| 專業科目(二)-外語群英語類 | ||||
| 54商管外語群(二) | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二)-商業與管理群 | ||||
| 專業科目(二)-外語群日語類 | ||||
| 55商管外語群(三) | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二)-外語群英語類 | ||||
| 專業科目(二)-外語群日語類 | ||||
| 56商管外語群(四) | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二)-商業與管理群 | ||||
| 專業科目(二)-外語群英語類 | ||||
| 專業科目(二)-外語群日語類 |