104學年度四技二專統一入學測驗各科試題與標準答案公告
| 本網頁更新時間:2015-05-20 08:00 | |
| 本中心所公告之試題及標準答案均僅適用於考試當年度,內容僅供參考,若因課綱異動、教材內容更新致使試題及標準答案不符現況者,請依最新課綱及教材進行教學,並不得提出試題疑義及更正答案之需求。 | |
![]() | 測驗中心針對各界提出之疑義,已請專家學者及命題委員答覆,並經開會確認答案,於104年5月13日19時正式公告標準答案,並據此計算考生成績。 |
![]() | 本試題均使用PDF檔格式,如未能開啟時,請先下載並安裝最新版的瀏覽軟體Adobe Acrobat Reader。 |
![]() | 請點選欲下載的按鈕後,選擇儲存於個人電腦中,再以Adobe Acrobat Reader閱讀。 |
![]() | 前標:為該群(類)該考科分數位於第75百分位數之考生成績 後標:為該群(類)該考科分數位於第25百分位數之考生成績。 標準差:請參考維基百科說明 |
| 共同科目 | 國文科 | |||
| 英文科 | ||||
| 數學科 | ||||
| 01機械群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 02動力機械群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 03電機與電子群電機類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 04電機與電子群資電類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 05化工群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 06土木與建築群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 07設計群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | 本科目為實作題型無標準答案 | |||
| 08工程與管理類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 09商業與管理群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 10衛生與護理類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 11食品群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 12家政群幼保類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 13家政群生活應用類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 14農業群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 15外語群英語類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 16外語群日語類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 17餐旅群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 18海事群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 19水產群 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 20藝術群影視類 | 專業科目(一) | |||
| 專業科目(二) | ||||
| 51電機與電子群 | 專業科目(一) | 成績組距已併入[電機與電子群電機類]與[電機與電子群資電類]統計 | ||
| 專業科目(二)-電機與電子群電機類 | ||||
| 專業科目(二)-電機與電子群資電類 | ||||
| 52家政群 | 專業科目(一) | 成績組距已併入[家政群幼保類]與[家政群生活應用類]統計 | ||
| 專業科目(二)-家政群幼保類 | ||||
| 專業科目(二)-家政群生活應用類 | ||||
| 53商管外語群(一) | 專業科目(一) | 成績組距已併入[商業與管理群]與[外語群英語類]統計 | ||
| 專業科目(二)-商業與管理群 | ||||
| 專業科目(二)-外語群英語類 | ||||
| 54商管外語群(二) | 專業科目(一) | 成績組距已併入[商業與管理群]與[外語群日語類]統計 | ||
| 專業科目(二)-商業與管理群 | ||||
| 專業科目(二)-外語群日語類 | ||||
| 55商管外語群(三) | 專業科目(一) | 成績組距已併入[外語群英語類]與[外語群日語類]統計 | ||
| 專業科目(二)-外語群英語類 | ||||
| 專業科目(二)-外語群日語類 | ||||
| 56商管外語群(四) | 專業科目(一) | 成績組距已併入[商業與管理群]與[外語群英語類]與[外語群日語類]統計 | ||
| 專業科目(二)-商業與管理群 | ||||
| 專業科目(二)-外語群英語類 | ||||
| 專業科目(二)-外語群日語類 |