99學年度二技統一入學測驗各科試題與標準答案公告
本網頁更新時間:2010-05-13 08:00 | |
本中心所公告之試題及標準答案均僅適用於考試當年度,內容僅供參考,若因課綱異動、教材內容更新致使試題及標準答案不符現況者,請依最新課綱及教材進行教學,並不得提出試題疑義及更正答案之需求。 | |
測驗中心針對各界提出之疑義,已請專家學者及命題委員答覆,並經開會確認答案,於正式公告標準答案,並據此計算考生成績。 | |
本試題均使用PDF檔格式,如未能開啟時,請先下載並安裝最新版的瀏覽軟體Adobe Acrobat Reader。 | |
快速下載閱讀方式:可在連結處按下滑鼠右鍵,選擇「另存目標」將檔案下載,儲存於個人電腦中,再以Adobe Acrobat Reader閱讀。 |
共同科目 | 國文科 | ||||||||||||||||||||
英文科 | |||||||||||||||||||||
01電機類 | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
02電子類 | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
03機械類 | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
04化工類 | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
05食品技術類 | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
06管理類(一) | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
07管理類(二) | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
08管理類(四) | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
09設計類(二) | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | 本科目為實作題型 無標準答案 | ||||||||||||||||||||
10護理類(一) | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
11幼保類 | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
12語文類(一) | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
13語文類(二) | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
14餐旅類 | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
15化妝品類 | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
16醫事類(一) | 專業科目(一) | ||||||||||||||||||||
專業科目(二) | |||||||||||||||||||||
51電機電子群 |
|
| 成績組距已併入電機類與電子類統計 |
|
|
|
| 52管理群
|
|
| 成績組距已併入管理類(二)與管理類(四)統計 |
|
|
|
| |