96學年度四技二專統一入學測驗各科試題與標準答案公告
本網頁更新時間:2007-06-03 10:20 | |
本中心所公告之試題及標準答案均僅適用於考試當年度,內容僅供參考,若因課綱異動、教材內容更新致使試題及標準答案不符現況者,請依最新課綱及教材進行教學,並不得提出試題疑義及更正答案之需求。 | |
![]() | 測驗中心針對各界提出之疑義,已請專家學者及命題委員答覆,並經開會確認答案,於96年5月29日正式公告標準答案後計算考生成績。 |
![]() | 本試題均使用PDF檔格式,請先下載並安裝瀏覽軟體Adobe Acrobat Reader。 |
![]() | 快速下載閱讀方式:可在連結處按下滑鼠右鍵,選擇「另存目標」將檔案下載,儲存於個人電腦中,再以Adobe Acrobat Reader閱讀。 |
共同科目 | 國文科 | |||
英文科 | ||||
數學科 | (工業類科) (商業類科) (護理類科) | |||
01機械類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
02汽車類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
03電機類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
04電子類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
05化工類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
06衛生類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
07土木建築類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
08工業設計類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | 本科目為實作題型 無標準答案 |
|||
09工程與管理類工程組 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
10工程與管理類管理組 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
11護理類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
12食品類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
13商業類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
14商業設計類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | 本科目為實作題型 無標準答案 |
|||
15幼保類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
16美容類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
17家政類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
18農業類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
19語文類英文組 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
20語文類日文組 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
21餐旅類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
22海事類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
23水產類 | 專業科目(一) | |||
專業科目(二) | ||||
51電機電子群 | 專業科目(一) | 成績組距已併入電機類與電子類統計 | ||
專業科目(二)-電機類 | ||||
專業科目(二)-電子類 | ||||
52商業語文群(一) | 專業科目(一) | 成績組距已併入商業類與語文類英文組統計 | ||
專業科目(二)-商業類 | ||||
專業科目(二)-語文類英文組 | ||||
53商業語文群(二) | 專業科目(一) | 成績組距已併入商業類與語文類日文組統計 | ||
專業科目(二)-商業類 | ||||
專業科目(二)-語文類日文組 | ||||
54商業語文群(三) | 專業科目(一) | 成績組距已併入語文類英文組與語文類日文組統計 | ||
專業科目(二)-語文類英文組 | ||||
專業科目(二)-語文類日文組 | ||||
55商業語文群(四) | 專業科目(一) | 成績組距已併入商業類、語文類英文組與語文類日文組統計 | ||
專業科目(二)-商業類 | ||||
專業科目(二)-語文類英文組 | ||||
專業科目(二)-語文類日文組 | ||||
56家政美容群 | 專業科目(一) | 成績組距已併入美容類與家政類統計 | ||
專業科目(二)-美容類 | ||||
專業科目(二)-家政類 |